| Anna Lena Freese | 3.600 |
| JAKOBI-GEMEINDE KIRCHRODE | 700 |
| SPATS E.V | 2.000 |
| AKTION KINDERTRAUM | 1.000 |
| EIN PLATZ FUER KINDER | 1.000 |
| FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAU | 4.000 |
| UBC-HANNOVER E. V. | 8.000 |
| STIFTUNG KINDERHERZ | 12.000 |
| Eine in Not geratene Familie | 1.000 |
| Leckerhaus | 1.000 |
| Nordstaedter Tafel | 1.000 |
| Wellcome | 1.000 |
| bed by night | 3.000 |
| LERNKONZEPT HILFT UG | 417 |
| VITA E. V. ASSISTENZHUNDE | 500 |
| DOWN-SYNDROM-HANNOVER E.V. | 500 |
| BISSENDORFER PANTHER E. V. | 500 |
| WEISSER RING | 1.000 |
| VIOLETTA E. V. | 2.000 |
| CLINIC-CLOWNS HANNOVER E.V. | 2.000 |
| LOEWENZAHN E. V. | 3.820 |
| Förderv. der Freiw. Feuerwehr Kirchrode | 500 |
| Freiwillige Feuerwehr Wülferode | 500 |
| Behinderten-Sportverband Niedersachsen | 500 |
| Blickwechsel e.V. | 1.000 |
| Deutsch-Japanische Gesellschaft | 5.575 |
| Landesbildungszentrum für Blinde | 1.000 |
| Janun e.V. | 200 |
| Einstein Lehrhilfe | 2.000 |
Nina Dieckmann Stiftung "Lehrer im Wohnzimmer" | 1.400 |
| 62.712 |